ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
| ລໍາດັບ | ວັນທີ | ເວລາ | ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ປະເພດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ເຫດຜົນເປີດເຜີຍ | ເປີດເຜີຍໂດຍ | ຍອດຊົມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 23-04-2026 | 16:28:30 | ມະຕິສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ຄັ້ງວັນທີ 23042026 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ | 1360 |
| 236 | 23-04-2026 | 11:33:31 | ໜັງສືເຈ້ງເຊີນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຮ ສະໄໝສາມັນ ປະຈຳປີ 2025_ສະບັບປັບປຸງ_ພາສາອັງກິດ | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ | ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ມະຫາຊົນ | 1234 |
| 237 | 23-04-2026 | 11:32:38 | ໜັງສືເຈ້ງເຊີນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຮ ສະໄໝສາມັນ ປະຈຳປີ 2025_ສະບັບປັບປຸງ_ພາສາລາວ | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ | ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ມະຫາຊົນ | 1245 |
| 238 | 23-04-2026 | 10:45:04 | ສະຫຼຸບບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ 2025 ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ສໍາລັບປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2025 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມຮອບວຽນເວລາ | ບົດລາຍງານປະຈຳປີ | ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ | 1956 |
| 239 | 22-04-2026 | 16:38:39 | ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2025 ຂອງ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ | ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ | 2000 |
| 240 | 21-04-2026 | 17:27:57 | ມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈໍາປີ 2025 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ | ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ | 1770 |
| ລໍາດັບ | ກາໝາຍ | ລະຫັດຈົດທະບຽນ | ບໍລິສັດ ຈົດທະບຽນ | ປະເພດທຸລະກິດ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LA3000010006 | ທະນາຄານທຸລະກິດ | |
| 2 | ![]() | LA3000020005 | ພະລັງງານໄຟຟ້າ | |
| 3 | ![]() | LA3000040003 | ການຄ້າພະລັງງານນໍ້າມັນ | |
| 4 | ![]() | LA3000050002 | ການຄ້າ | |
| 5 | ![]() | LA3000060001 | ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ | |
| 6 | ![]() | LA3000070000 | ບໍລິການ | |
| 7 | ![]() | LA3000080009 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 8 | ![]() | LA3000090008 | ກະສິກຳ | |
| 9 | ![]() | LA3000100005 | ບໍລິການ | |
| 10 | ![]() | LA3000110004 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 11 | ![]() | LA3000120003 | ຫຼັກຊັບ | |
| 12 | ![]() | LA3000130002 | ທະນາຄານທຸລະກິດ |
ລາຍລະອຽດສະຖານະ
- H = ໂຈະການຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ
- NCD = ບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທັນຕາມກໍານົດ
- Alert = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 1 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Caution = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 2 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Warning = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ 3 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ











