ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
| ລໍາດັບ | ວັນທີ | ເວລາ | ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ປະເພດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ເຫດຜົນເປີດເຜີຍ | ເປີດເຜີຍໂດຍ | ຍອດຊົມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 27-12-2017 | 16:31:04 | ທຄຕລ ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າໃນ ວັນທີ 29/12/2017 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ອື່ນໆ | ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ | 1513 |
| 1970 | 21-12-2017 | 16:13:14 | ໂຄງການ “ສ້າງຮອຍຍິ້ມດ້ວຍການແບ່ງປັນ” ປີ 2 ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ຂົນສົ່ງ ສະດາທອງ | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການສະໝັກໃຈ | ອື່ນໆ | ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ | 1643 |
| 1971 | 19-12-2017 | 11:25:26 | ແຈ້ງປິດບໍລິການ ທຄຕລ ໃນວັນທີ 29/12/2017 ຫາ ວັນທີ 01/01/2018 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ອື່ນໆ | ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ | 1473 |
| 1972 | 17-12-2017 | 13:26:19 | ຂໍຊີ້ແຈງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ຄັ້ງທີ 03/2017 ໃນວາລະທີ່ 2 ການຂໍອະນຸມັດກູ້ຢືມເງິນຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຈຳນວນ 700 ລ້ານບາດ. | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການຮຽກຮ້ອງ | ອື່ນໆ | ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ | 1762 |
| 1973 | 15-12-2017 | 17:27:26 | ບົດຂ່າວ ພິທີມອບ-ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ ລະບົບບໍລິຫານ ຄຸນນະພາບ ISO 9001:2015 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການສະໝັກໃຈ | ອື່ນໆ | ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ | 1490 |
| 1974 | 14-12-2017 | 10:19:49 | ມະຕິ ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕິ ມະຫາຊົນ ຄັ້ງທີ 03 ປະຈຳປີ 2017 ວັນທີ 04/12/2017 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ | 1724 |
| ລໍາດັບ | ກາໝາຍ | ລະຫັດຈົດທະບຽນ | ບໍລິສັດ ຈົດທະບຽນ | ປະເພດທຸລະກິດ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LA3000010006 | ທະນາຄານທຸລະກິດ | |
| 2 | ![]() | LA3000020005 | ພະລັງງານໄຟຟ້າ | |
| 3 | ![]() | LA3000040003 | ການຄ້າພະລັງງານນໍ້າມັນ | |
| 4 | ![]() | LA3000050002 | ການຄ້າ | |
| 5 | ![]() | LA3000060001 | ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ | |
| 6 | ![]() | LA3000070000 | ບໍລິການ | |
| 7 | ![]() | LA3000080009 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 8 | ![]() | LA3000090008 | ກະສິກຳ | |
| 9 | ![]() | LA3000100005 | ບໍລິການ | |
| 10 | ![]() | LA3000110004 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 11 | ![]() | LA3000120003 | ຫຼັກຊັບ | |
| 12 | ![]() | LA3000130002 | ທະນາຄານທຸລະກິດ |
ລາຍລະອຽດສະຖານະ
- H = ໂຈະການຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ
- NCD = ບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທັນຕາມກໍານົດ
- Alert = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 1 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Caution = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 2 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Warning = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ 3 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ











