ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
| ລໍາດັບ | ວັນທີ | ເວລາ | ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ປະເພດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ເຫດຜົນເປີດເຜີຍ | ເປີດເຜີຍໂດຍ | ຍອດຊົມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1615 | 04-03-2020 | 15:12:32 | ບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ປະຈໍາປີ 2018 ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈໍາປີ 2018 ທີ່ສິ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2018 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມຮອບວຽນເວລາ | ບົດລາຍງານປະຈຳປີ | ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ | 2597 |
| 1616 | 02-03-2020 | 13:30:17 | ແຈ້ງມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈໍາປີ 2018 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ | ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ | 2338 |
| 1617 | 28-02-2020 | 14:58:05 | ບົດຂ່າວພິທີລົງນາມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ບໍລິສັດ ສະຕາຟິນເທັກ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ວ່າດ້ວຍການບໍລິການ E-Commerce | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການສະໝັກໃຈ | ອື່ນໆ | ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ | 2055 |
| 1618 | 20-02-2020 | 15:57:40 | ບົດຂ່າວການໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານແບບໃໝ່ ສະດວກ ປອດໄພ ໄດ້ຮັບເງິນທັນທີ ! | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການສະໝັກໃຈ | ອື່ນໆ | ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ | 2334 |
| 1619 | 18-02-2020 | 16:14:09 | ແຈ້ງກໍານົດມື້ປິດປື້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນແລະມື້ເປິດກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ສ ວ ນ ປະຈໍາປີ 2019 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມື້ປິດປຶ້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ | ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ | 2158 |
| 1620 | 17-02-2020 | 17:16:01 | ມະຕິ ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຄັ້ງທີ 01 ປະຈໍາປີ 2020, ວັນທີ 17/02/2020 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ | 2259 |
| ລໍາດັບ | ກາໝາຍ | ລະຫັດຈົດທະບຽນ | ບໍລິສັດ ຈົດທະບຽນ | ປະເພດທຸລະກິດ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LA3000010006 | ທະນາຄານທຸລະກິດ | |
| 2 | ![]() | LA3000020005 | ພະລັງງານໄຟຟ້າ | |
| 3 | ![]() | LA3000040003 | ການຄ້າພະລັງງານນໍ້າມັນ | |
| 4 | ![]() | LA3000050002 | ການຄ້າ | |
| 5 | ![]() | LA3000060001 | ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ | |
| 6 | ![]() | LA3000070000 | ບໍລິການ | |
| 7 | ![]() | LA3000080009 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 8 | ![]() | LA3000090008 | ກະສິກຳ | |
| 9 | ![]() | LA3000100005 | ບໍລິການ | |
| 10 | ![]() | LA3000110004 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 11 | ![]() | LA3000120003 | ຫຼັກຊັບ | |
| 12 | ![]() | LA3000130002 | ທະນາຄານທຸລະກິດ |
ລາຍລະອຽດສະຖານະ
- H = ໂຈະການຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ
- NCD = ບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທັນຕາມກໍານົດ
- Alert = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 1 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Caution = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 2 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Warning = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ 3 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ











