ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
| ລໍາດັບ | ວັນທີ | ເວລາ | ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ປະເພດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ເຫດຜົນເປີດເຜີຍ | ເປີດເຜີຍໂດຍ | ຍອດຊົມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1291 | 19-08-2021 | 13:48:51 | ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ຄັ້ງທີ 3 ປີ 2021 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ກຸ່ມບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທໍາລາວ ມະຫາຊົນ | 3091 |
| 1292 | 18-08-2021 | 19:33:10 | ແຈ້ງວັນທີປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1/2021 ແລະ ວັນປິດປຶ້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກຳນົດສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ. | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ | ບໍລິສັດ ວຽງຈັນເຊັນເຕີລາວ ມະຫາຊົນ | 1571 |
| 1293 | 18-08-2021 | 19:13:48 | ມະຕິກອງປະຊຸມວິສາມັນ ສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ ລາວ ມະຫາຊົນ ຄັ້ງທີ 3 ປະຈຳປີ 2021 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ບໍລິສັດ ວຽງຈັນເຊັນເຕີລາວ ມະຫາຊົນ | 1612 |
| 1294 | 17-08-2021 | 19:44:26 | ມະຕິ ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຄັ້ງທີ 03 ປະຈໍາປີ 2021, ວັນທີ 17/08/2021 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ | 3569 |
| 1295 | 13-08-2021 | 16:24:21 | ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ຄັ້ງທີ 4/2021 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ | 1779 |
| 1296 | 09-08-2021 | 13:50:55 | ແຈ້ງມະຕິສໍາຄັນກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ຄັ້ງວັນທີ່ 09 ສິງຫາ 2021 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ | 1601 |
| ລໍາດັບ | ກາໝາຍ | ລະຫັດຈົດທະບຽນ | ບໍລິສັດ ຈົດທະບຽນ | ປະເພດທຸລະກິດ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LA3000010006 | ທະນາຄານທຸລະກິດ | |
| 2 | ![]() | LA3000020005 | ພະລັງງານໄຟຟ້າ | |
| 3 | ![]() | LA3000040003 | ການຄ້າພະລັງງານນໍ້າມັນ | |
| 4 | ![]() | LA3000050002 | ການຄ້າ | |
| 5 | ![]() | LA3000060001 | ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ | |
| 6 | ![]() | LA3000070000 | ບໍລິການ | |
| 7 | ![]() | LA3000080009 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 8 | ![]() | LA3000090008 | ກະສິກຳ | |
| 9 | ![]() | LA3000100005 | ບໍລິການ | |
| 10 | ![]() | LA3000110004 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 11 | ![]() | LA3000120003 | ຫຼັກຊັບ | |
| 12 | ![]() | LA3000130002 | ທະນາຄານທຸລະກິດ |
ລາຍລະອຽດສະຖານະ
- H = ໂຈະການຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ
- NCD = ບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທັນຕາມກໍານົດ
- Alert = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 1 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Caution = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 2 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Warning = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ 3 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ











