ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
| ລໍາດັບ | ວັນທີ | ເວລາ | ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ປະເພດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ເຫດຜົນເປີດເຜີຍ | ເປີດເຜີຍໂດຍ | ຍອດຊົມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1255 | 08-10-2021 | 15:45:28 | ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ | ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ | 2285 |
| 1256 | 04-10-2021 | 17:12:59 | ແຈ້ງມະຕິສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງວັນທີ 04 ຕຸລາ 2021 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ | 1616 |
| 1257 | 01-10-2021 | 12:21:52 | ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການປິດບໍລິການຊົ່ວຄາວໃນບາງຫົວໜ່ວຍທຸກລະກິດທີ່ຂຶ້ນກັບບໍລິສັດ ວຽງຈັນເຊີນເຕີ ລາວ ມະຫາຊົນ | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການສະໝັກໃຈ | ອື່ນໆ | ບໍລິສັດ ວຽງຈັນເຊັນເຕີລາວ ມະຫາຊົນ | 1623 |
| 1258 | 01-10-2021 | 11:27:36 | ມະຕິກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນຄັ້ງທີ 1/2021 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ | ບໍລິສັດ ວຽງຈັນເຊັນເຕີລາວ ມະຫາຊົນ | 1519 |
| 1259 | 30-09-2021 | 13:21:03 | ແຜນການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນເອກະສານລາຍງານການເງີນ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມຮອບວຽນບັນຊີ 6 ເດືອນ ປະຈໍາປີ 2021 ຂອງ ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ(ຕໍ່ເວລາ) | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການຮຽກຮ້ອງ | ອື່ນໆ | ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ | 1658 |
| 1260 | 25-09-2021 | 12:42:48 | ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມວິສາມັນ ວັນທີ 24/09/2021 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ | 2273 |
| ລໍາດັບ | ກາໝາຍ | ລະຫັດຈົດທະບຽນ | ບໍລິສັດ ຈົດທະບຽນ | ປະເພດທຸລະກິດ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LA3000010006 | ທະນາຄານທຸລະກິດ | |
| 2 | ![]() | LA3000020005 | ພະລັງງານໄຟຟ້າ | |
| 3 | ![]() | LA3000040003 | ການຄ້າພະລັງງານນໍ້າມັນ | |
| 4 | ![]() | LA3000050002 | ການຄ້າ | |
| 5 | ![]() | LA3000060001 | ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ | |
| 6 | ![]() | LA3000070000 | ບໍລິການ | |
| 7 | ![]() | LA3000080009 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 8 | ![]() | LA3000090008 | ກະສິກຳ | |
| 9 | ![]() | LA3000100005 | ບໍລິການ | |
| 10 | ![]() | LA3000110004 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 11 | ![]() | LA3000120003 | ຫຼັກຊັບ | |
| 12 | ![]() | LA3000130002 | ທະນາຄານທຸລະກິດ |
ລາຍລະອຽດສະຖານະ
- H = ໂຈະການຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ
- NCD = ບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທັນຕາມກໍານົດ
- Alert = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 1 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Caution = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 2 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Warning = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ 3 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ











