ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
| ລໍາດັບ | ວັນທີ | ເວລາ | ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ປະເພດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ເຫດຜົນເປີດເຜີຍ | ເປີດເຜີຍໂດຍ | ຍອດຊົມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1147 | 10-05-2022 | 13:08:11 | ບົດລາຍງານ ແລະ ເອກະສານລາຍງານທາງການເງິນ ສໍາລັບໄລຍະ 3 ເດືອນ ສິ້ນສຸດ 31 ມີນາ 2022 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມຮອບວຽນເວລາ | ບົດລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ | ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ | 1812 |
| 1148 | 09-05-2022 | 14:00:34 | ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2021, ວັນທີ 29/04/2022 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ | ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ | 3191 |
| 1149 | 09-05-2022 | 13:13:25 | ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມວິສາມັນ ວັນທີ 06/05/2022 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ | 3027 |
| 1150 | 09-05-2022 | 11:41:34 | ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2021 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ | ກຸ່ມບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທໍາລາວ ມະຫາຊົນ | 3034 |
| 1151 | 06-05-2022 | 19:10:47 | ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຄັ້ງທີ 02/2022 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ | 3939 |
| 1152 | 06-05-2022 | 10:23:38 | ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2021 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ | ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ | 1669 |
| ລໍາດັບ | ກາໝາຍ | ລະຫັດຈົດທະບຽນ | ບໍລິສັດ ຈົດທະບຽນ | ປະເພດທຸລະກິດ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LA3000010006 | ທະນາຄານທຸລະກິດ | |
| 2 | ![]() | LA3000020005 | ພະລັງງານໄຟຟ້າ | |
| 3 | ![]() | LA3000040003 | ການຄ້າພະລັງງານນໍ້າມັນ | |
| 4 | ![]() | LA3000050002 | ການຄ້າ | |
| 5 | ![]() | LA3000060001 | ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ | |
| 6 | ![]() | LA3000070000 | ບໍລິການ | |
| 7 | ![]() | LA3000080009 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 8 | ![]() | LA3000090008 | ກະສິກຳ | |
| 9 | ![]() | LA3000100005 | ບໍລິການ | |
| 10 | ![]() | LA3000110004 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 11 | ![]() | LA3000120003 | ຫຼັກຊັບ | |
| 12 | ![]() | LA3000130002 | ທະນາຄານທຸລະກິດ |
ລາຍລະອຽດສະຖານະ
- H = ໂຈະການຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ
- NCD = ບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທັນຕາມກໍານົດ
- Alert = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 1 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Caution = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 2 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Warning = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ 3 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ











