ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
| ລໍາດັບ | ວັນທີ | ເວລາ | ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ປະເພດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ເຫດຜົນເປີດເຜີຍ | ເປີດເຜີຍໂດຍ | ຍອດຊົມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1069 | 14-11-2022 | 17:32:05 | ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ໄຕມາດ 3 ສິ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2022 (ສະບັບພາສາອັງກິດ) | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມຮອບວຽນເວລາ | ບົດລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ | ບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ່ງ ລາວ ມະຫາຊົນ | 3171 |
| 1070 | 14-11-2022 | 17:27:23 | ແຈ້ງມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນ ສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ ລາວ ມະຫາຊົນ ຄັ້ງທີ 3 ປະຈຳປີ 2022 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ບໍລິສັດ ວຽງຈັນເຊັນເຕີລາວ ມະຫາຊົນ | 1266 |
| 1071 | 14-11-2022 | 16:33:13 | ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 4/2022. | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ | 2044 |
| 1072 | 14-11-2022 | 15:14:17 | ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ໃນວັນທີ ແລະສໍາລັບໄລຍະສາມເດືອນ ຂອງໄຕມາດທີ III ທີ່ສິ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2022 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມຮອບວຽນເວລາ | ບົດລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ | ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ | 1642 |
| 1073 | 09-11-2022 | 14:59:30 | ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 5 ປະຈໍາປີ 2022, ວັນທີ 07/11/2022 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ | 2259 |
| 1074 | 07-11-2022 | 17:02:50 | ບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ສໍາລັບໄລຍະສາມເດືອນຂອງໄຕມາດທີ III ປີ 2022, ທີ່ສິ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2022 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມຮອບວຽນເວລາ | ບົດລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ | ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ | 2931 |
| ລໍາດັບ | ກາໝາຍ | ລະຫັດຈົດທະບຽນ | ບໍລິສັດ ຈົດທະບຽນ | ປະເພດທຸລະກິດ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LA3000010006 | ທະນາຄານທຸລະກິດ | |
| 2 | ![]() | LA3000020005 | ພະລັງງານໄຟຟ້າ | |
| 3 | ![]() | LA3000040003 | ການຄ້າພະລັງງານນໍ້າມັນ | |
| 4 | ![]() | LA3000050002 | ການຄ້າ | |
| 5 | ![]() | LA3000060001 | ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ | |
| 6 | ![]() | LA3000070000 | ບໍລິການ | |
| 7 | ![]() | LA3000080009 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 8 | ![]() | LA3000090008 | ກະສິກຳ | |
| 9 | ![]() | LA3000100005 | ບໍລິການ | |
| 10 | ![]() | LA3000110004 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 11 | ![]() | LA3000120003 | ຫຼັກຊັບ | |
| 12 | ![]() | LA3000130002 | ທະນາຄານທຸລະກິດ |
ລາຍລະອຽດສະຖານະ
- H = ໂຈະການຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ
- NCD = ບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທັນຕາມກໍານົດ
- Alert = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 1 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Caution = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 2 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Warning = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ 3 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ











