ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
| ລໍາດັບ | ວັນທີ | ເວລາ | ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ປະເພດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ເຫດຜົນເປີດເຜີຍ | ເປີດເຜີຍໂດຍ | ຍອດຊົມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 889 | 01-09-2023 | 09:28:07 | ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານຄັ້ງທີ 3 ປີ 2023 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ | 2655 |
| 890 | 01-09-2023 | 09:08:10 | ບົດລາຍງານຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ບໍລິສັດ ລາວອາໂກຣເທັກ ມະຫາຊົນ ປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ສິ້ນສຸດ ວັນທີ 30/06/2023 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມຮອບວຽນເວລາ | ບົດລາຍງານປະຈຳ 6 ເດືອນ | ບໍລິສັດ ລາວອາໂກຣເທັກ ມະຫາຊົນ | 1646 |
| 891 | 31-08-2023 | 17:58:06 | ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ສຳລັບໄລຍະຫົກເດືອນຕົ້ນປີ ສິ້ນສຸດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2023 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມຮອບວຽນເວລາ | ບົດລາຍງານປະຈຳ 6 ເດືອນ | ບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ່ງ ລາວ ມະຫາຊົນ | 3715 |
| 892 | 30-08-2023 | 20:09:55 | ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 2. 2023 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ | 1908 |
| 893 | 30-08-2023 | 11:14:15 | ແຈ້ງມະຕິສໍາຄັນກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ຄັ້ງທີ 3/2023 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ່ງ ລາວ ມະຫາຊົນ | 3261 |
| 894 | 29-08-2023 | 18:15:32 | ບົດລາຍງານການເຄືອນໄຫວທຸລະກິດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023 ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ທີ່ສິ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ມີຖຸນາ 2023 ຂອງ ວຈຊຕ | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມຮອບວຽນເວລາ | ບົດລາຍງານປະຈຳ 6 ເດືອນ | ບໍລິສັດ ວຽງຈັນເຊັນເຕີລາວ ມະຫາຊົນ | 1437 |
| ລໍາດັບ | ກາໝາຍ | ລະຫັດຈົດທະບຽນ | ບໍລິສັດ ຈົດທະບຽນ | ປະເພດທຸລະກິດ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LA3000010006 | ທະນາຄານທຸລະກິດ | |
| 2 | ![]() | LA3000020005 | ພະລັງງານໄຟຟ້າ | |
| 3 | ![]() | LA3000040003 | ການຄ້າພະລັງງານນໍ້າມັນ | |
| 4 | ![]() | LA3000050002 | ການຄ້າ | |
| 5 | ![]() | LA3000060001 | ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ | |
| 6 | ![]() | LA3000070000 | ບໍລິການ | |
| 7 | ![]() | LA3000080009 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 8 | ![]() | LA3000090008 | ກະສິກຳ | |
| 9 | ![]() | LA3000100005 | ບໍລິການ | |
| 10 | ![]() | LA3000110004 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 11 | ![]() | LA3000120003 | ຫຼັກຊັບ | |
| 12 | ![]() | LA3000130002 | ທະນາຄານທຸລະກິດ |
ລາຍລະອຽດສະຖານະ
- H = ໂຈະການຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ
- NCD = ບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທັນຕາມກໍານົດ
- Alert = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 1 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Caution = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 2 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Warning = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ 3 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ











